Газовый проточный водонагревательDemradсерииCompact C 275 S
Водонагреватель адаптирован для применения в Украине.
Номинальное давление газа - 130 мм в. ст.
Низкое минимальное давление воды - 50 кПа (0,5 кгс/см2).
Возможность настройки прибора для работы на сжиженном газе.
Средний срок службы прибора -12 лет.
Совершенная система безопасности:
Сертификат соответствия УкрСЕПРО.
Разрешение Госнадзора охраны труда Украины на применение на территории Украины.
Аппарат соответствует ГОСТ 20219-93
Технические характеристики
Бездымоходный газовый проточный водонагреватель Demrad серии Compact C 275 S | ||
Полезная мощность | кВт (ккал/мин) | 19.2 (275) |
Потребляемая мощность | кВт (ккал/мин) | 22.7(326) |
КПД | % | 84 |
Номинальное давление газа | ||
природный газ (G20) | мбар (мм.в.ст.) | 13 (130) |
сжиженный газ (G30) | мбар (мм.в.ст.) | 30 (300) |
Номинальное потребление газа | ||
природный газ (G20) | м3/ч | 2.3 |
сжиженный газ (G30) | кг/ч | 1.7 |
Расход воды | ||
min | л/мин | 2.7 |
max | л/мин | 11 |
Разница температуры воды | ||
при min расходе | °С | 45 |
при max расходе | °С | 25 |
Давление воды | ||
min* | Атм. (кПа) | 0.1 (10) |
min** | Атм. (кПа) | 0.5 (50) |
max | Атм. (мПа) | 10(1.0) |
Подсоединительные штуцера | ||
поступление (холодная вода) | дюйм | 0.75" |
отбор (горячая вода) | дюйм | 0.5" |
подвод газа | дюйм | 0.5" |
газоотводящий патрубок | мм | 110 |
Габариты (В х Ш х Г) | мм | 575x310x220 |
Вес | кг | 10.8 |
* - регулятор расхода воды закрыт.
** - регулятор расхода воды полностью открыт.
Функциональные характеристики
Индекс | Регулировка расхода воды на приборе | Модуляция | Тип розжига | Пилотное пламя | Ионизация пламени |
...B | - | - | пьезо | + | - |
...S | + | + | пьезо | + | - |
...SE | + | + | электрический | + | - |
...SEI | + | + | электрический | - | + |
...F | - | + | электрический | - | + |
Инструкция по эксплуатации. Водонагреватели Demrad серии Compact(1,15 Mb, PDF)
Производитель | |
Страна | Турция |