Твердотопливный котелSAS MI 140 kWимеет современную конструкцию, которая работает по принципу верхнего сжигания твердого топлива.
Основным топливом является уголь, древесина в разных формах, брикет, торф. Корпус состоит из топки и конвекционной части, выполненных из стальных 6-8 мм листов. Твердотопливный котелSAS MI 140 kWоснащен электронным блоком и вентилятором, который значительно экономнее проводит процесс горения.
Температура в котлеSAS MI 140 kWподдерживается благодаря электронному контроллеру который оснащен датчиками температур и вентилятору подачи воздуха. Время горения может быть изменено в зависимости от внешней температуры и теплопотерь здания.
Мощность | кВт | 100 | 110 | 132 | 140 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
Площадь обогрева | м2 | 1000 | 1100 | 1320 | 1400 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | |
КПД | % | 83,1 | ||||||||
Максимальный расход топлива | кг/час | 17,3 | 19,1 | 22,8 | 24,3 | 26,8 | 34 | 42,7 | 50 | |
Максимальное рабочее давление | бар | 1,5 | ||||||||
Максимальная рабочая температура | °C | 85 | ||||||||
Электропитание | В/Гц | 230/50 | ||||||||
Соединительная резьба | дюйм | G 3 | ||||||||
Время работы на одной загрузке | час | 24 | ||||||||
Диаметр дымоотхода | мм | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 420 | 420 | 450 | |
Объем воды в котле | л | 330 | 390 | 450 | 480 | 490 | 640 | 790 | 950 | |
Габариты | Г | мм | 1740 | 1940 | 2020 | 2050 | 2070 | 2340 | 2510 | 2980 |
Ш | мм | 945 | 945 | 995 | 1025 | 1045 | 1095 | 1105 | 1440 | |
В | мм | 1735 | 1735 | 1780 | 1890 | 1930 | 1990 | 2040 | 2120 | |
Вес | кг | 1360 | 1460 | 1660 | 1860 | 1990 | 2420 | 2920 | 3300 |
Габариты (ГхШхВ): 2050х1025х1890 мм Вес: 1860 кг