Твердотопливный котелSAS MI 72 kWимеет современную конструкцию, которая работает по принципу верхнего сжигания твердого топлива.
Основным топливом является уголь, древесина в разных формах, брикет, торф. Корпус состоит из топки и конвекционной части, выполненных из стальных 6-8 мм листов. Твердотопливный котелSAS MI 72 kWоснащен электронным блоком и вентилятором, который значительно экономнее проводит процесс горения.
Температура в котлеSAS MI 72 kWподдерживается благодаря электронному контроллеру который оснащен датчиками температур и вентилятору подачи воздуха. Время горения может быть изменено в зависимости от внешней температуры и теплопотерь здания.
Параметры | Ед.изм. | SAS MI | ||||||||||||||||
Номинальная мощность | кВт | 12 | 14 | 17 | 23 | 29 | 36 | 42 | 48 | 52 | 58 | 62 | 68 | 72 | 78 | 90 | ||
КПД | % | 79,0-83,1 | ||||||||||||||||
Расходы топлива | кг/час | 2 | 2,5 | 2,8 | 3,2 | 4 | 4,4 | 4,7 | 5 | 5,5 | 8,3 | 8,9 | 9,7 | 10,5 | 11,8 | 14,8 | ||
дм3 | 60 | 70 | 80 | 95 | 110 | 145 | 175 | 200 | 160 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 360 | |||
Объем загрузки | кг | 50 | 60 | 70 | 80 | 95 | 120 | 150 | 180 | 135 | 190 | 200 | 220 | 240 | 260 | 310 | ||
К-во воды котла | л | 66 | 74 | 84 | 92 | 102 | 110 | 120 | 130 | 120 | 150 | 170 | 200 | 230 | 250 | 280 | ||
Вес котла ( без воды ) | кг | 325 | 345 | 385 | 410 | 455 | 500 | 540 | 580 | 590 | 610 | 630 | 750 | 790 | 990 | 1190 | ||
Макс.роб. давление | бар | 1,5 | ||||||||||||||||
Макс.Роб. темп. | °C | 85 | ||||||||||||||||
Электропитание | В/Гц | 230/50 | ||||||||||||||||
Расход энергии | Вт | до 90 | до 105 | до 205 | до 495 | |||||||||||||
Основные размеры котла | Г | мм | 1185 | 1235 | 1235 | 1235 | 1235 | 1285 | 1335 | 1420 | 1470 | 1470 | 1485 | 1485 | 1610 | 1680 | 1740 | |
Ш | мм | 515 | 515 | 585 | 655 | 725 | 725 | 755 | 725 | 725 | 755 | 795 | 795 | 845 | 895 | 945 | ||
В | мм | 1070 | 1110 | 1110 | 1110 | 1160 | 1220 | 1220 | 1500 | 1560 | 1560 | 1560 | 1610 | 1635 | 1685 | 1735 | ||
Диаметр дымовой трубы | мм | 160 | 160 | 180 | 200 | 220 | 220 | 220 | 220 | 245 x235 | 245 x240 | 250 x250 | 260 x280 | 265 x280 | 280 x290 | 290 x300 | ||
Соединительная резьба | дюйм | G 1 1/2 | G 2 | G 1 1/2 | ||||||||||||||
Размеры отверстия загрузки | ммxмм | 280 x170 | 280 x170 | 340 x170 | 340 x170 | 340 x170 | 340 x170 | 340 x170 | 340 x170 | 340 x200 | 340 x200 | 340 x200 | 340 x200 | 340 x200 | 340 x200 | 380 x240 | ||
Мин. высота дымохода | м | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||
Мин. сечение дымохода | смxсм | 16x16 | 17x17 | 18x18 | 20x20 | 21x21 | 22x22 | 25x25 | 25x25 | 25x25 | 25x25 | 26x26 | 28x28 | 28x28 | 28x28 | 30x30 |
Габариты (ГхШхВ): 1610х845х1635 мм Вес: 790 кг