Твердотопливный котёлSAS GRO ECO 250 kWоснащён системой автоматического питания углём камеры сжигания. Приспособлен к высокоэффективному сжиганию каменного угля - горошка и пеллеты. Топливо для процесса сжигания подаётся из бункера автоматически при помощи шнека.
В специальной горелке (чугунной реторте) происходят все процессы, ведущие к сжиганию подаваемого топлива в присутствии воздуха поставляемого нагнетающим вентилятором. Пепел, образовавшийся в конечной фазе сжигания, перемещается на края реторты, после чего автоматически спадает в камеру зольника.
КотёлSAS GRO ECO 250 kWможет работать в летний период с бойлером системы ГВС.
Параметры | Ед.изм. | GRO ECO | |||||||||||||
Номинальная мощность | кВт | 17 | 23 | 29 | 36 | 42 | 48 | 73 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
КПД | % | 81,7-87,8 | |||||||||||||
Расходы топлива | кг/час | 1,1 | 1,9 | 2,5 | 3 | 3,6 | 4,1 | 6,2 | 8,4 | 10,5 | 12,6 | 16,8 | 21 | 23,5 | |
Емкость топливного бунекра | дм3 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 240 | 360 | 460 | 520 | 580 | 720 | 860 | 940 | |
кг | 75 | 90 | 110 | 130 | 150 | 170 | 260 | 340 | 380 | 420 | 540 | 640 | 700 | ||
Объем воды | л | 100 | 120 | 130 | 140 | 160 | 190 | 310 | 430 | 490 | 540 | 620 | 690 | 720 | |
Вес котла (без воды) | кг | 430 | 560 | 600 | 640 | 680 | 740 | 840 | 1370 | 1480 | 1830 | 2350 | 2850 | 3150 | |
Тяга дымовых газов | Мбар | 0,3 | 0,45 | 0,55 | |||||||||||
Температура дымовых газов | °C | 90-210 | |||||||||||||
Макс.раб. температура | °C | 85 | |||||||||||||
Макс.раб. давление | бар | 1,5 | |||||||||||||
Источник питания | В/Гц | 230/50 | |||||||||||||
Потребл. энергии | Вт | do 180 | do 290 | do 440 | do 600 | do 680 | |||||||||
Габариты | Г | мм | 1170 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1290 | 1475 | 1820 | 1960 | 2100 | 2170 | 2420 | 2520 |
Ш | мм | 1090 | 1210 | 1210 | 1270 | 1270 | 1270 | 1415 | 1750 | 1960 | 1960 | 1960 | 2350 | 2350 | |
В | мм | 1250 | 1430 | 1500 | 1500 | 1580 | 1580 | 1580 | 1730 | 1730 | 1800 | 1960 | 1960 | 1960 | |
Пересечение дымохода | мм | 180 | 180 | 200 | 200 | 220 | 220 | 245 x225 | 315 x305 | 340 x325 | 360 x345 | 400 x405 | 460 x455 | 480 x480 | |
Соединительная резьба | дюйм | G 1 1/4 | G 1 1/2 | G 2 | G 2 1/2 | G 3 | |||||||||
Мин. высота дымохода | м | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 |
Габариты (ГхШхВ): 2420х2350х1960 мм Вес: 2850 кг