Твердотопливный котёл SAS NWG 58 kWс нижней подачей топлива и трёхтяговой системой камер сжигания. Оснащён нагнетающим вентилятором и механическим контроллером (регулятором тяги), с помощью которого задается нужная температура нагрева воды.
Трёхтяговая система камер гарантирует высокую эффективность и постоянное горение.
КотелSAS NWG 58 kWпредназначеный для нижней загрузки топлива.
Основным топливом является каменный уголь - орех, альтернативным - смесь каменного угля сортимента орех (70%) и сортимента мелочь (30%). Так как котелSAS NWG 58 kWиспользует естественную тягу, он полностью энергонезависимый.
Мощность котла | кВт | 52 | 58 | 62 | 68 | 72 | 78 | 90 | 100 | 110 | 132 | 150 | 175 | 200 | |
КПД | % | 79,4-85,0 | |||||||||||||
Расходы топлива | кг/час | 2,9 | 3,6 | 4,5 | 5 | 6,1 | 7,2 | 8,3 | 9,2 | 10,1 | 12,3 | 13,6 | 15,1 | 17,2 | |
Емкость камеры сгорания | кг | 90 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 260 | 320 | 380 | 410 | 470 | |
Объем воды котла | л | 130 | 160 | 180 | 210 | 245 | 265 | 295 | 345 | 405 | 465 | 510 | 580 | 660 | |
Вес котла (без воды) | кг | 630 | 650 | 670 | 800 | 840 | 1050 | 1270 | 1450 | 1550 | 1770 | 2120 | 2370 | 2470 | |
Тяга дымовых газов | Мбар | 0,45 | 0,55 | ||||||||||||
Макс. рабочее давление | бар | 1,5 | |||||||||||||
Макс. рабочая темп. | °C | 85 | |||||||||||||
Основные размеры котла | Г | мм | 1420 | 1470 | 1485 | 1500 | 1500 | 1630 | 1680 | 1740 | 1930 | 2020 | 2140 | 2360 | 2360 |
Ш | мм | 725 | 725 | 755 | 795 | 795 | 845 | 895 | 945 | 945 | 995 | 1045 | 1045 | 1095 | |
В | мм | 1500 | 1560 | 1560 | 1560 | 1610 | 1635 | 1685 | 1735 | 1735 | 1780 | 1830 | 1830 | 1870 | |
Сечение дымохода | мм | 240 x235 | 255 x245 | 265 x255 | 285 x255 | 285 x265 | 295 x290 | 305 x305 | 305 x315 | 315 x320 | 335 x340 | 365 x360 | 385 x380 | 405 x400 | |
Соединительная резьба | дюйм | G 2 | G 2 1/2 | G 3 | |||||||||||
Размеры отверстия загрузки | ммхмм | 340 x200 | 340 x200 | 340 x200 | 340 x200 | 340 x200 | 340 x200 | 380 x240 | 380 x240 | 380 x240 | 380 x240 | 430 x260 | 430 x260 | 430 x260 | |
Мин. высота дымохода | м | 10 | 11 | 13 | 15 | ||||||||||
Сечение дым.канала | смхсм | 25x25 | 26x26 | 26x26 | 28x28 | 28x28 | 28x28 | 30x30 | 30x30 | 30x30 | 30x30 | 32x32 | 32x32 | 32x3 |
Габариты (ГхШхВ): 1470х725х1560 мм Вес: 650 кг