Твердотопливный котелSAS UWT 23 kWпредназначен для отопления в открытой системе с действием силы притяжения или принудительной циркуляцией воды, подходит как и для нижнего так и для верхнего сжигания. Регулирование процесса сжигания и требуемой тепловой мощности выполняется при помощи микропроцессорного контроллера. Твердотопливный котелSAS UWT 23 kWприспособлен к работе с использованием естественного отвода продуктов сгорания. Основным топливом является каменный уголь сортимента орех. Также благодаря системе многоточечной подачи воздуха можно использовать в качестве топлива каменный уголь сортимента мелочь. Можно топить бурым углём и древесиной различного вида.
Параметры | Ед.изм. | SAS UWT | ||||||||
Номинальная мощность | кВт | 14 | 17 | 23 | 29 | 36 | 42 | 48 | 58 | |
КПД | % | 79,1-85,9 | ||||||||
Расходы топлива | кг/час | 1,1 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,7 | 2 | 2,3 | 3,3 | |
Емкость камеры загрузки | дм3 | 45 | 55 | 60 | 75 | 90 | 110 | 135 | 160 | |
кг | 40 | 45 | 50 | 65 | 80 | 100 | 120 | 150 | ||
К-во воды котла | л | 65 | 72 | 84 | 98 | 112 | 125 | 150 | 175 | |
Вес котла ( без воды) | кг | 310 | 340 | 370 | 420 | 460 | 510 | 550 | 590 | |
Макс. рабочее давление | бар | 1,5 | ||||||||
Макс.рабочая температура | °C | 85 | ||||||||
Электропитание | В/Гц | 230/50 | ||||||||
Потреб. энергии | Вт | до 40 | до 110 | до 215 | ||||||
Основные размеры котла | A | мм | 1010 | 1050 | 1100 | 1080 | 1070 | 1170 | 1210 | 1340 |
B | мм | 540 | 540 | 540 | 680 | 680 | 680 | 730 | 740 | |
H | мм | 1410 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1490 | 1530 | 1520 | |
Диаметр дымовой трубы | мм | 160 | 180 | 180 | 180 | 200 | 200 | 220 | 250 | |
Соединительная резьба | дюйм | G 1 1/4 | G 1 1/2 | G 2 | ||||||
Размеры отверстия загрузки | ммхмм | 280x200 | 340x200 | |||||||
Мин. высота дымохода | м | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
Мин. сечение дымохода | смхсм | 17x17 | 18x18 | 20x20 | 21x21 | 22x22 | 25x25 | 25x25 | 26х26 |
Габариты (ВхШхГ): 1100х540х1470 мм
Вес: 370 кг