Котел твердотопливный Stropuva S 40 (на дровах).
КотлыStropuva Sделятся на:
Stropuva S - котел длительного горения на дровах или дровяной котел, он же древесный;
Stropuva S U– универсальные – топливо влажностью до 30%: каменный уголь, торфяные брикеты или дрова (древесные отходы, опилочные брикеты) – линейка мощностей 10; 20; 40 кВт.
Все оригинальные котлы STROPUVA имеют порошковое покрытие корпуса желтого цвета.
Конструктивно котел длительного горенияSTROPUVA состоит из двух стальных цилиндров - один внутри другого, между которыми находится нагреваемая вода. Во внутреннем цилиндре размещена топка, подача воздуха в которую происходит через телескопический распределитель. По мере прогорания топлива сверху вниз распределитель воздуха опускается, сохраняя оптимальные условия горения.
В котелSTROPUVAзакладывается большой объем топлива, которое разжигается и горит в поверхностном слое, а не снизу, как в традиционных котлах. Наиболее экономичные условия для сгорания дров или угля создаются благодаря тому, что распределитель воздуха в процессе прогорания топлива опускается все ниже, а нагретые газы, отдавая тепло внутренним стенкам топки, поднимаются вверх в дымоход. Таким образом, котел Стропува оптимально и максимально экономично расходует топливо, позволяя достичь высоких показателей КПД.
В процессе работы твердотопливный котел Стропува поддерживает заданную температуру теплоносителя, изменяя подачу воздуха и интенсивность горения топлива с помощью биметаллического регулятора тяги. Избыточное тепло не производится, соответственно, не требуется аккумулирующая емкость, дымоход нужен лишь высотой от 4,5м, что сокращает первоначальные затраты.
Модель котла | S7 | S10 | S20 | S40 | S10U | S20U | S40U |
Мощность (кw) | 7 | 10 | 20 | 40 | 10 | 20 | 40 |
Отапливаемая площадь (м?) | 20-80 | 50-100 | 100-250 | 200-500 | 50-100 | 100-250 | 200-500 |
Вмещение топлива (дм?) | 150 | 200 | 350 | 500 | 200 | 350 | 500 |
Вмещается угля (кг) | - | - | - | - | 75 | 130 | 220 |
Вмещается дров (кг) | 15 | 25 | 50 | 80 | 25 | 50 | 80 |
Длина дров (см) | 30-35 | 30-35 | 35-45 | 45-55 | 30-35 | 35-45 | 45-55 |
Количество воды в котле (л) | 26 | 34 | 45 | 58 | 34 | 45 | 58 |
Продолжительность горения при одной закладке дров (час.) ~ | 28 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
Продолжительность горения при одной закладке угля (сутки) ~ | - | - | - | - | 4 | 5 | 5 |
Коэффициент полезного действия (%) | 91,6 | 91,6 | 91,6 | 91,6 | 91,6 | 91,6 | 91,6 |
Давление воды в котле, не более (бар) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Клапан сохранения давления (бар) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Поток нагреваемой воды (м?/час) мах | 0,2 | 0,25 | 0,5 | 1 | 0,25 | 0,5 | 1 |
Температура воды в котле С0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 85 | 85 | 85 |
Размеры загрузочного проема (мм) | 250x210 | 250x210 | 260x220 | 280x240 | 250x210 | 260x220 | 280x240 |
Расстояние от низа котла до дымохода (мм) | 1010 | 1430 | 1550 | 1550 | 1550 | 1695 | 1675 |
Диаметр дымохода (мм) | 140 | 160 | 180 | 200 | 160 | 160 | 180 |
Минимальная поперечная площадь отверстия дымовой трубы (см?)*** | 150 | 200 | 250 | 330 | 200 | 250 | 330 |
Габаритные размеры, (мм) | |||||||
Высота | 1330 | 1920 | 2120 | 2120 | 1920 | 2120 | 2120 |
Диаметр | 450 | 450 | 560 | 680 | 450 | 560 | 680 |
Масса (кг) | 100 | 185 | 231 | 315 | 196 | 246 | 333 |
Размеры(ВxД): 2120x680 мм;
Масса: 315 кг.